印度官方數(shù)據(jù)指出,受消費(fèi)者信心下降、異常多雨天氣限制外出人數(shù)以及季節(jié)性因素影響,城市消費(fèi)需求出現(xiàn)減緩跡象。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3300 | +10 |
| 冷軋卷 | 3840 | - |
| 普中板 | 3260 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4740 | - |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4870 | - |
| 熱軋平板 | 15300 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3380 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 塊礦 | 830 | - |
| 二級焦 | 1860 | -50 |
| 鎳 | 121970 | 1500 |
| 中廢 | 2160 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格