曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月15日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,燒堿主力上漲1.11%,塑料主力品種上漲1.06%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)主力上漲0.96%;跌幅方面,碳酸鋰主力下跌6.58%,黃豆二號(hào)主力下跌3.78%,菜籽粕主力下跌3.29%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燒堿 | 2633 | 1.11 |
| 2 | 塑料 | 8358 | 1.06 |
| 3 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 3186.3 | 0.96 |
| 4 | 甲醇 | 2513 | 0.92 |
| 5 | 滬鋁 | 20835 | 0.8 |
| 6 | 氧化鋁 | 5225 | 0.73 |
| 7 | 棕櫚油 | 9932 | 0.53 |
| 8 | 液化石油氣 | 4461 | 0.45 |
| 9 | 滬銅 | 73930 | 0.43 |
| 10 | 聚丙烯 | 7462 | 0.39 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 78750 | -6.58 |
| 2 | 黃豆二號(hào) | 3611 | -3.78 |
| 3 | 菜籽粕 | 2351 | -3.29 |
| 4 | 玻璃 | 1273 | -2.97 |
| 5 | 豆粕 | 2833 | -2.68 |
| 6 | 紅棗 | 9630 | -2.68 |
| 7 | 花生 | 7890 | -2.52 |
| 8 | 合成橡膠 | 13210 | -2.44 |
| 9 | 黃豆一號(hào) | 3870 | -2.22 |
| 10 | 鐵礦石 | 745.5 | -1.84 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格