鋼鐵快報:自然資源部
鋼鐵快報:中國稀土集團(tuán)有限公司
鋼鐵快報:91360702MA7FK4MR44
鋼鐵快報:稀土
鋼鐵快報:福建省龍巖市武平縣
鋼鐵快報:24.0921平方千米,拐點(diǎn)坐標(biāo)如下(2000國家大地坐標(biāo)):
| 序號 | 經(jīng)度 | 緯度 |
| 1 | 116.1522480 | 25.0608277 |
| 2 | 116.1559578 | 25.0608462 |
| 3 | 116.1558959 | 25.0636386 |
| 4 | 116.1634868 | 25.0637517 |
| 5 | 116.1634868 | 25.0727163 |
| 6 | 116.1655213 | 25.0727099 |
| 7 | 116.1655155 | 25.0737034 |
| 8 | 116.1708626 | 25.0737099 |
| 9 | 116.1708491 | 25.0800335 |
| 10 | 116.1720721 | 25.0800336 |
| 11 | 116.1720638 | 25.0814723 |
| 12 | 116.1723851 | 25.0814738 |
| 13 | 116.1723934 | 25.0800336 |
| 14 | 116.1807684 | 25.0800335 |
| 15 | 116.1807684 | 25.0851730 |
| 16 | 116.1745520 | 25.0851216 |
| 17 | 116.1745016 | 25.0929045 |
| 18 | 116.1807684 | 25.0930364 |
| 19 | 116.1807684 | 25.1000195 |
| 20 | 116.1843683 | 25.1000195 |
| 21 | 116.1843683 | 25.1107478 |
| 22 | 116.1836241 | 25.1107443 |
| 23 | 116.1836208 | 25.1113357 |
| 24 | 116.1843683 | 25.1113392 |
| 25 | 116.1843683 | 25.1159930 |
| 26 | 116.1743963 | 25.1159930 |
| 27 | 116.1743963 | 25.1137510 |
| 28 | 116.1619804 | 25.1137510 |
| 29 | 116.1619804 | 25.1101427 |
| 30 | 116.1730538 | 25.1101771 |
| 31 | 116.1731181 | 25.0910452 |
| 32 | 116.1556279 | 25.0909990 |
| 33 | 116.1556279 | 25.0830889 |
| 34 | 116.1525331 | 25.0830889 |
| 35 | 116.1525331 | 25.0808302 |
| 36 | 116.1611776 | 25.0808385 |
| 37 | 116.1612061 | 25.0720456 |
| 38 | 116.1529541 | 25.0720244 |
| 39 | 116.1529541 | 25.0705811 |
| 40 | 116.1504357 | 25.0705811 |
| 41 | 116.1504357 | 25.0638532 |
| 42 | 116.1521693 | 25.0638532 |
| 43 | 0 | 0 |
| 44 | 116.1758007 | 25.1058652 |
| 45 | 116.1801221 | 25.1058667 |
| 46 | 116.1801203 | 25.1101916 |
| 47 | 116.1757989 | 25.1101901 |
| 48 | -1 | 0 |
| 49 | 116.1759971 | 25.1137320 |
| 50 | 116.1813644 | 25.1137331 |
| 51 | 116.1813745 | 25.1148936 |
| 52 | 116.1759766 | 25.1148764 |
| 53 | -1 | 0 |
鋼鐵快報:稀土礦產(chǎn)勘查項(xiàng)目
鋼鐵快報:根據(jù)自然資規(guī)〔2023〕6號有關(guān)規(guī)定,稀土可以協(xié)議方式向特定主體出讓礦業(yè)權(quán)。
鋼鐵快報:2024年12月2日至2024年12月16日
鋼鐵快報:0591-87665692。
本公示在自然資源部門戶網(wǎng)站、福建省自然資源廳門戶網(wǎng)站同時發(fā)布。
福建省自然資源廳
2024年11月29日
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格