1月4日珠海粵裕豐最新執(zhí)行價跌20:鋼筋粒2520,精料廢鋼2420,優(yōu)重廢鋼2420,沖子料2420,工業(yè)重廢2380,矽鋼片2350,沖花料2350,破碎料2210,鋼筋毛料2210,重廢毛料2140,小剪料2230,薄剪料(停收)。以上均為不含稅價。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 低合金熱軋板卷 | 3350 | - |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 盤扣式鋼管 | 4880 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4100 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 熱軋管坯 | 3240 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鋁 | 23370 | 0 |
| 中廢 | 2240 | - |
掃碼下載
免費看價格