曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月6日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,燒堿上漲4.46%,合成橡膠上漲2.05%,滬錫上漲1.7%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌4.45%,氧化鋁下跌4.32%,甲醇下跌2.5%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燒堿 | 3042 | 4.46 |
| 2 | 合成橡膠 | 13420 | 2.05 |
| 3 | 滬錫 | 247210 | 1.7 |
| 4 | 玻璃 | 1353 | 1.35 |
| 5 | 原木 | 838 | 1.33 |
| 6 | 國際銅 | 65330 | 1.18 |
| 7 | 原油 | 577.2 | 1.16 |
| 8 | 低硫燃料油 | 4086 | 1.14 |
| 9 | 碳酸鋰 | 77320 | 1.07 |
| 10 | 滬銅 | 73760 | 1.01 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2041.9 | -4.45 |
| 2 | 氧化鋁 | 4315 | -4.32 |
| 3 | 甲醇 | 2616 | -2.5 |
| 4 | 聚乙烯 | 7970 | -1.92 |
| 5 | 橡膠 | 16780 | -1.79 |
| 6 | 滬鋁 | 19545 | -1.78 |
| 7 | 焦炭 | 1752.5 | -1.71 |
| 8 | 乙二醇 | 4722 | -1.48 |
| 9 | 瀝青 | 3633 | -1.46 |
| 10 | 菜籽油 | 8748 | -1.46 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格