曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月18日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入12.6億元,白糖流入4.43億元,螺紋鋼流入3.94億元;資金流出方面,滬鎳流出5.94億元,燒堿流出2.64億元,滬銅流出2.62億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | 12.6億 |
| 2 | 中證1000 | 11.27億 |
| 3 | 中證500 | 7.42億 |
| 4 | 白糖 | 4.43億 |
| 5 | 螺紋鋼 | 3.94億 |
| 6 | 滬深300 | 3.59億 |
| 7 | 滬銀 | 2.65億 |
| 8 | 二年國債 | 1.78億 |
| 9 | 紙漿 | 1.27億 |
| 10 | 棕櫚油 | 1.22億 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
|---|---|---|
| 1 | 滬鎳 | -5.94億 |
| 2 | 燒堿 | -2.64億 |
| 3 | 滬銅 | -2.62億 |
| 4 | 滬鋁 | -2.32億 |
| 5 | 上證50 | -1.98億 |
| 6 | 滬錫 | -1.86億 |
| 7 | 滬鋅 | -1.42億 |
| 8 | 不銹鋼 | -1.38億 |
| 9 | 十年國債 | -1.31億 |
| 10 | 鐵礦石 | -1.3億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格