曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月1日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,玻璃主力成交2252079手,豆粕主力成交1066629手,螺紋鋼主力成交963698手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 玻璃 | 1227 | 2252079 |
| 2 | 豆粕 | 2813 | 1066629 |
| 3 | 螺紋鋼 | 3164 | 963698 |
| 4 | 滬銀 | 8468 | 753308 |
| 5 | 菜籽粕 | 2543 | 747240 |
| 6 | 棕櫚油 | 9144 | 700770 |
| 7 | 純堿 | 1388 | 583670 |
| 8 | PTA | 4892 | 534369 |
| 9 | PVC | 5098 | 432034 |
| 10 | 燃料油 | 3299 | 419470 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格