曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月19日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,紅棗上漲4.78%,原油上漲2.94%,低硫燃料油上漲1.64%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn))下跌4.54%,多晶硅下跌1.98%,滬銀下跌0.82%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 紅棗 | 9430 | 4.78 |
| 2 | 原油 | 561.1 | 2.94 |
| 3 | 低硫燃料油 | 3956 | 1.64 |
| 4 | 豆油 | 8152 | 1.44 |
| 5 | 甲醇 | 2535 | 1.36 |
| 6 | 乙二醇 | 4503 | 1.21 |
| 7 | 玻璃 | 991 | 1.12 |
| 8 | 液化石油氣 | 4514 | 0.98 |
| 9 | 苯乙烯 | 7677 | 0.93 |
| 10 | 短纖 | 6730 | 0.93 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn)) | 2010.9 | -4.54 |
| 2 | 多晶硅 | 32910 | -1.98 |
| 3 | 滬銀 | 8917 | -0.82 |
| 4 | 焦炭 | 1365 | -0.76 |
| 5 | 滬鋅 | 21855 | -0.64 |
| 6 | 焦煤 | 786.5 | -0.63 |
| 7 | 生豬 | 13740 | -0.61 |
| 8 | 黃豆一號(hào) | 4236 | -0.59 |
| 9 | 20號(hào)膠 | 12210 | -0.49 |
| 10 | 白糖 | 5645 | -0.48 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格