1.主流市場當(dāng)期收盤價格單位:元/噸
| 市場 | 規(guī)格型號 | 價格 | 日漲跌 |
| 萊蕪 | 200*200mm | 3320—3340 | 80 |
| 樂從 | 200*200mm | 3360—3400 | 0 |
| 武漢 | 200*200mm | 3250—3310 | 10 |
| 上海 | 200*200mm | 3270—3300 | 30 |
| 西安 | 200*200mm | 3150—3150 | 60 |
| 江陰 | 200*200mm | 3260—3290 | 30 |
| 鄭州 | 200*200mm | 3290—3330 | 100 |
| 泰安 | 200*200mm | 3290—3300 | 80 |
| 唐山 | 200*200mm | 3250—3250 | 40 |
| 1.價格條件為理計含稅、自提、現(xiàn)款。 2.“漲跌”是與上期收盤價格進(jìn)行比較,同一市場多條市場動態(tài)時,體現(xiàn)累計漲跌。 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格