曲合期貨數據顯示,截至12月12日收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,滬錫上漲4.54%,滬銀上漲3.75%,多晶硅上漲2.89%;跌幅方面,液化石油氣下跌4.55%,焦煤下跌4.33%,紅棗下跌3.3%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬錫 | 333000 | 4.54 |
| 2 | 滬銀 | 14892 | 3.75 |
| 3 | 多晶硅 | 57190 | 2.89 |
| 4 | 滬鋅 | 23605 | 2.63 |
| 5 | 國際銅 | 84490 | 2.19 |
| 6 | 滬銅 | 94080 | 1.95 |
| 7 | 鉑 | 452.05 | 1.89 |
| 8 | 工業(yè)硅 | 8435 | 1.5 |
| 9 | 滬金 | 970.66 | 1.33 |
| 10 | 鈀 | 389.45 | 1.08 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 液化石油氣 | 4070 | -4.55 |
| 2 | 焦煤 | 1016.5 | -4.33 |
| 3 | 紅棗 | 8925 | -3.3 |
| 4 | 焦炭 | 1475 | -3.06 |
| 5 | 玻璃 | 935 | -2.71 |
| 6 | 鮮雞蛋 | 3077 | -2.35 |
| 7 | PVC | 4220 | -2.13 |
| 8 | 線材 | 3321 | -1.92 |
| 9 | 聚乙烯 | 6486 | -1.83 |
| 10 | 丙烯 | 5675 | -1.63 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3230 | - |
| 低合金板卷 | 3260 | - |
| 普中板 | 3390 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| 球扁鋼 | 5460 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4090 | - |
| 圓鋼 | 8590 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | - |
| 圓鋼 | 3320 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 132460 | 5300 |
| 中廢 | 2020 | +30 |
掃碼下載
免費看價格