曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月9日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,原油流入38.14億元,碳酸鋰流入10.07億元,滬鋁流入9.77億元;資金流出方面,滬錫流出3.84億元,燒堿流出2.65億元,滬銀流出1.36億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 原油 | 38.14億 |
| 2 | 碳酸鋰 | 10.07億 |
| 3 | 滬鋁 | 9.77億 |
| 4 | 豆油 | 7.74億 |
| 5 | 滬金 | 7.62億 |
| 6 | 豆粕 | 6.28億 |
| 7 | 棕櫚油 | 5.84億 |
| 8 | 滬銅 | 5.48億 |
| 9 | PTA | 5.05億 |
| 10 | 燃料油 | 4.58億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 中證500 | -22.71億 |
| 2 | 中證1000 | -19.59億 |
| 3 | 滬深300 | -6.03億 |
| 4 | 十年國債 | -4.86億 |
| 5 | 上證50 | -4.73億 |
| 6 | 滬錫 | -3.84億 |
| 7 | 燒堿 | -2.65億 |
| 8 | 滬銀 | -1.36億 |
| 9 | 鉑 | -1.35億 |
| 10 | 雞蛋 | -1.13億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格