| 日期 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月31日 |
| 港口卸車(列) | — | — | — | — | — |
| 鐵路調(diào)入量(萬噸) | 50 | 53 | 48 | — | 54 |
| 港口吞吐量(萬噸) | 46 | 53 | 50 | — | 20 |
| 錨地煤炭船舶(艘) | 22 | 23 | 21 | — | 27 |
| 庫存(萬噸) | 182.5 | 182.2 | 197.2 | 192 | 219.9 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格