8月22日,上海土地交易市場以拍賣的方式出讓三宗地塊,兩宗位于寶山區(qū),一宗位于奉賢區(qū),總出讓面積為7.49萬平方米,總攬金34.96億元。
最終,分別由大華集團旗下的上海睿華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司拿下寶山區(qū)兩宗地塊,上海肖塘投資發(fā)展有限公司則落子奉賢區(qū)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格