采購公告標(biāo)題 | 成都市新都區(qū)新繁鎮(zhèn)人民政府清掃保潔服務(wù)采購項目公開招標(biāo)采購公告 | ||
項目名稱 | 成都市新都區(qū)新繁鎮(zhèn)人民政府清掃保潔服務(wù)采購項目 | ||
項目編號 | XDZC2017-070 | ||
公告類型 | 采購公告 | ||
采購人 | 成都市新都區(qū)新繁鎮(zhèn)人民政府 | ||
采購代理機構(gòu)名稱 | 成都市新都區(qū)公共資源交易服務(wù)中心 | ||
行政區(qū)劃 | 新都區(qū) | ||
采購方式 | 公開招標(biāo) | 包件個數(shù) | 2 |
采購人地址和聯(lián)系方式 | 采購人:成都市新都區(qū)新繁鎮(zhèn)人民政府 地址:新都區(qū)新繁鎮(zhèn)繁清路413號 聯(lián)系人:唐凱 聯(lián)系電話: 13438840922 | ||
采購代理機構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 采購代理機構(gòu):成都市新都區(qū)公共資源交易服務(wù)中心 地 址:新都區(qū)新都鎮(zhèn)育英路788號(政務(wù)中心C區(qū)4樓) 聯(lián)系電話:028-83029783,傳真:傳真:028-83003130 | ||
采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | 采購人:成都市新都區(qū)新繁鎮(zhèn)人民政府 地址:新都區(qū)新繁鎮(zhèn)繁清路413號 聯(lián)系人:唐凱 聯(lián)系電話: 13438840922 | ||
集中采購監(jiān)督機構(gòu) | 監(jiān)督機構(gòu):新都區(qū)財政局 電話:028-89396791 | ||
公告發(fā)布時間 | 2017/8/23 11:35:00 | 媒體發(fā)布時間 | 2017/8/23 11:30:00 |
各包供應(yīng)商資格條件 | (一)符合《政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件; (二)在中華人民共和國境內(nèi)依法登記注冊,并有效續(xù)存具有獨立法人資格的供應(yīng)商; (三)本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | ||
供應(yīng)商報名方式 | (一) 采購文件免費下載 ; (二)供應(yīng)商要參加報名,應(yīng)首先登錄成都市公共資源交易服務(wù)中心網(wǎng)(http://www.cdggzy.com/),進入項目采購公告,點擊“馬上報名”,填寫相關(guān)報名信息后并在系統(tǒng)中提交; (三)在用戶中心-已報名項目,查看自己的報名信息及保證金繳納信息、下載采購文件; (四)咨詢電話: 028-83029783。 | ||
招標(biāo)文件獲取方式 | (一) 采購文件免費下載 ; (二)供應(yīng)商要參加報名,應(yīng)首先登錄成都市公共資源交易服務(wù)中心網(wǎng)(http://www.cdggzy.com/),進入項目采購公告,點擊“馬上報名”,填寫相關(guān)報名信息后并在系統(tǒng)中提交; (三)在用戶中心-已報名項目,查看自己的報名信息及保證金繳納信息、下載采購文件; (四)咨詢電話: 028-83029783。 | ||
招標(biāo)文件獲取開始時間 | 2017/8/24 9:00:00 | 招標(biāo)文件獲取結(jié)束時間 | 2017/8/31 17:00:00 |
標(biāo)書售價 | 免費下載 (投標(biāo)資格不能轉(zhuǎn)讓) | ||
招標(biāo)文件獲取地點 | http://www.cdggzy.com網(wǎng)上下載。 | ||
投標(biāo)截止時間 | 2017/9/14 10:00:00 | ||
開標(biāo)時間 | 2017/9/14 10:00:00 | ||
投標(biāo)地點 | 成都市新都區(qū)公共資源交易服務(wù)中心(政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)五樓) | ||
開標(biāo)地點 | 成都市新都區(qū)公共資源交易服務(wù)中心(政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)五樓) | ||
備注 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格