【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400E | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmDC01 | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15Q235 |
| 合計 | 上周 | 3230 | 3093 | 3510 | 3450 | 3993 | 4400 | 3343 | 3400 |
| 本周 | 3197 | 3077 | 3500 | 3457 | 3990 | 4400 | 3343 | 3400 | |
| 漲幅 | -33 | -17 | -10 | 7 | -3.333333333 | 0 | 0 | 0 | |
| 福州 | 2014/8/8 | 3250 | 3070 | 3520 | 3500 | 4000 | 4400 | 3360 | 3450 |
| 2014/8/15 | 3160 | 3000 | 3520 | 3500 | 4000 | 4400 | 3360 | 3500 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | -90 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 廈門 | 2014/8/8 | 3210 | 3090 | 3510 | 3450 | 4000 | 4400 | 3320 | 3350 |
| 2014/8/8 | 3160 | 3070 | 3500 | 3450 | 4000 | 4400 | 3320 | 3350 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 唐山 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -50 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 泉州 | 2014/8/8 | 3230 | 3120 | 3500 | 3400 | 3980 | 3350 | ||
| 2014/8/8 | 3180 | 3090 | 3480 | 3420 | 3970 | 3350 | |||
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | — | 江天 | — | |
| 漲幅 | -50 | -30 | -20 | 20 | -10 | — | 0 | — |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部華東大區(qū)
本周福建市場建筑鋼材價格弱勢回調(diào),板材類繼續(xù)保持堅挺。鋼廠方面,三鋼正式發(fā)布對三金的收購公告,標(biāo)志著三鋼向沿海地區(qū)進發(fā)的步伐又向前邁進了一步,眾達布局閩東市場的戰(zhàn)略缺被削弱。另外,由于行情轉(zhuǎn)而向下,三鋼本周限量措施逐步放松,三寶和眾達則保持正常出貨。市場來看,成交依舊清淡,而且環(huán)比七月份成交回落明顯,一線鋼廠因庫存和產(chǎn)量壓力帶動下跌,調(diào)坯軋材和廢鋼煉鐵廠則相對平穩(wěn),小廠陷入倒掛,生產(chǎn)班次有所減少。板材方面,熱軋繼續(xù)保持堅挺,但下周將有日照資源到港,市場庫存保持低位,由于各戶銷售策略不一,中板報價相對混亂,冷軋相對平穩(wěn),但在柳鋼低價資源的影響下莆田鞍鋼資源有走弱可能。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:福建省會市場庫存明細(單位:萬噸)
| 城市 | 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 福州 | 8.8 | 14.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.7 |
| 8.15 | 12.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | |
| 與上周相比 | -1.8 | - | -0.1 | -0.2 | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部華東大區(qū)
本周福州市場建筑鋼材庫存再度回落,上周末三鋼實行的限量政策在市場有所體現(xiàn)。板材本周新到外省資源偏少,庫存小幅下降。
【鋼廠情況簡析】
表三:福建部分主導(dǎo)鋼廠政策明細
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 |
| 三鋼 | 三級螺紋鋼 | 3270 | 3100 | 0 |
| 線材 | 3310 | 3180 | 0 | |
| 中板 | 3580 | 3580 | 0 | |
| 三寶 | 三級螺紋鋼 | 3280 | 3280 | 0 |
| 盤螺 | 3520 | 3520 | 0 | |
| 線材 | 3320 | 3320 | 0 | |
| 眾達 | 三級螺紋鋼 | 3290 | 3200 | -90 |
| 盤螺 | 3570 | 3480 | -90 | |
| 線材 | 3370 | 3280 | -90 |
表四:福建主流建材鋼廠可銷售庫存統(tǒng)計(單位:萬噸)
| 品種 | 日期 | 省內(nèi)主流鋼廠庫存 (萬噸) |
| 螺紋鋼 | 8.8 | 29.35 |
| 8.15 | 30.65 | |
| 高線、盤螺 | 8.8 | 4.94 |
| 8.15 | 5.61 |
本周福建省內(nèi)主要鋼廠僅有眾達下調(diào)出廠價格,三鋼和三寶暫穩(wěn);由于三鋼的限量以及本周終端采購的疲弱,鋼廠庫存則繼續(xù)增加。
【下周走勢展望】
據(jù)市場反饋,本周福建市場建筑鋼材出貨情況明顯少于七月份,因此三鋼上周的限量措施也沒有對價格的下跌帶來積極作用;板材下周將有日照和通鋼資源到貨,但短期內(nèi)市場價格難有較大變動。由于本月仍未脫離需求淡季,在大型鋼廠仍未帶頭減產(chǎn)的情況下短期市場走強可能性很小,預(yù)計下周建材弱勢小跌,板材平穩(wěn)。
掃碼下載
免費看價格