【一周價(jià)格走勢(shì)回顧】
表一:本周江蘇主要市場(chǎng)價(jià)格變化匯總(單位:元/噸)
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15Q235 |
| 合計(jì) | 上周 | 3014 | 2924 | 2923 | 3026 | 3870 | 3027 |
| 本周 | 2998 | 2910 | 2945 | 3038 | 3858 | 3023 | |
| 漲跌幅 | -16 | -14 | 22 | 12 | -12 | -3 | |
| 南京 | 2014/11/21 | 3120 | 2940 | 2890 | 3050 | 3830 | 3150 |
| 2014/11/28 | 3090 | 2920 | 2890 | 3060 | 3830 | 3150 | |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 萍鋼 | 沙鋼 | 武鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -30 | -20 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 無(wú)錫 | 2014/11/21 | 2930 | 2930 | 2880 | 2960 | 3840 | 2970 |
| 2014/11/28 | 2910 | 2910 | 2910 | 2990 | 3810 | 2960 | |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -20 | -20 | 30 | 30 | -30 | -10 | |
| 常州 | 2014/11/21 | 3010 | 2950 | 2950 | 3060 | 3840 | |
| 2014/11/28 | 3000 | 2930 | 2980 | 3070 | 3830 | ||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | ||
| 漲幅 | -10 | -20 | 30 | 10 | -10 | ||
| 徐州 | 2014/11/21 | 3020 | 2860 | 3080 | 3100 | 3920 | |
| 2014/11/28 | 3000 | 2860 | 3100 | 3100 | 3920 | ||
| 產(chǎn)地 | 首鋼長(zhǎng)治 | 安鋼 | 文豐 | 安鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| 蘇州 | 2014/11/21 | 2990 | 2940 | 2880 | |||
| 2014/11/28 | 2990 | 2930 | 2910 | ||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | ||||
| 漲幅 | 0 | -10 | 30 | ||||
| 江陰 | 2014/11/21 | 2860 | 2960 | 3920 | 2960 | ||
| 2014/11/28 | 2880 | 2970 | 3900 | 2960 | |||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | 西城 | 津西 | |||
| 漲幅 | 20 | 10 | -20 | 0 |
本周江蘇省螺紋鋼價(jià)格整體繼續(xù)小幅下跌,一線鋼廠資源廠提價(jià)低至2800-2830元/噸,但庫(kù)提價(jià)則穩(wěn)定在2850-2900元/噸,按照目前的成本核算貿(mào)易商都明顯倒掛,補(bǔ)差也沒(méi)能到位。而三線資源也低至2620-2640元/噸,比上周繼續(xù)下跌20-40元/噸。另外盤(pán)螺價(jià)格則是穩(wěn)中趨強(qiáng),新三洲、黃海、勝豐等資源報(bào)價(jià)小幅拉漲10-20元/噸。目前省內(nèi)一線南、馬、沙、永、中資源依舊大面積缺貨,工地供貨配貨困難,不少代理商無(wú)計(jì)劃可賣(mài)。本周四期螺、礦石強(qiáng)勢(shì)漲停,但江蘇市場(chǎng)反應(yīng)平淡,大部分貿(mào)易商選擇平盤(pán)應(yīng)對(duì),市場(chǎng)整體報(bào)價(jià)相對(duì)堅(jiān)挺不少,但漲價(jià)依舊乏力。
板材則是繼續(xù)震蕩,貿(mào)易商不敢訂貨,市場(chǎng)供需低迷,中厚板維持在2900元/噸,熱軋價(jià)格因?yàn)槿必泝r(jià)格小幅反彈20-40元/噸,目前省內(nèi)價(jià)格漲至2980-3050元/噸,但無(wú)錫、南京等市場(chǎng)規(guī)格都嚴(yán)重缺貨。
【主流市場(chǎng)庫(kù)存數(shù)據(jù)】
表二:江蘇部分主流市場(chǎng)庫(kù)存明細(xì)(單位:萬(wàn)噸)
| 日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 南京市場(chǎng)庫(kù)存明細(xì)(萬(wàn)噸) | ||||
| 11.21 | 8.4 | 3.7 | 1.3 | 1.9 |
| 11.28 | 8.32 | 3.3 | 1.4 | 1.88 |
| 無(wú)錫市場(chǎng)庫(kù)存明細(xì)(萬(wàn)噸) | ||||
| 11.21 | 13.2 | 5.3 | ||
| 11.28 | 13.7 | 5.7 | ||
| 江陰市場(chǎng)庫(kù)存明細(xì)(萬(wàn)噸) | ||||
| 11.21 | 1.31 | 7.3 | ||
| 11.28 | 1.4 | 6.8 |
本周主流市場(chǎng)的品種庫(kù)存基本沒(méi)有明顯的變化,但整體依舊呈現(xiàn)下降的趨勢(shì),不少市場(chǎng)的庫(kù)存都已經(jīng)創(chuàng)年內(nèi)新低,特別是中厚板、熱軋市場(chǎng)缺規(guī)格情況十分十分嚴(yán)重。
【鋼廠情況簡(jiǎn)析】
表三:江蘇部分主流鋼廠出廠價(jià)信息
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價(jià) | 本期出廠價(jià) | 漲跌幅度 | 追補(bǔ)政策 | 本期折扣比例 |
| 沙鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 3100 | 3020 | -80 | 70 | 10 |
| 盤(pán)螺 | 3050 | 3020 | -30 | 0 | 10 | |
| 線材 | 3040 | 3010 | -30 | 0 | 10 | |
| 熱卷 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 8.8 | |
| 永鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 3080 | 3020 | -60 | 0 | 4.5 |
| 盤(pán)螺 | 3150 | 3090 | -60 | 0 | 4.5 | |
| 線材 | 3140 | 3080 | -60 | 0 | 4.5 | |
| 中天 | 三級(jí)螺紋鋼 | 3090 | 3010 | -80 | 100 | 10 |
| 盤(pán)螺 | 3160 | 3100 | -60 | 50 | 10 | |
| 線材 | 3130 | 3080 | -50 | 0 | 10 | |
| 西城 | 三級(jí)螺紋鋼 | 2960 | 2960 | 0 | 0 | 3 |
| 盤(pán)螺 | 3130 | 3130 | 0 | 0 | 6 |
表四:江蘇主導(dǎo)鋼廠建材庫(kù)存明細(xì)(單位:萬(wàn)噸)
| 品種 | 日期 | 一線鋼廠 | 二線鋼廠 | 三線鋼廠 | 合計(jì) |
| 螺紋鋼 | 11.21 | 25 | 21.6 | 9.4 | 56 |
| 11.28 | 21.8 | 19.3 | 12.7 | 53.8 | |
| 高線、盤(pán)螺 | 11.21 | 6.5 | 1.3 | 3 | 10.8 |
| 11.28 | 4.6 | 3.1 | 3 | 10.7 |
雖然價(jià)格下跌導(dǎo)致鋼廠利潤(rùn)下降,但目前省內(nèi)長(zhǎng)流程鋼廠都正常生產(chǎn)。另外據(jù)了解沙鋼、永鋼12月份出口訂單較多,這導(dǎo)致沙鋼今年首次打折發(fā)貨,永鋼12月份螺紋鋼3折,線盤(pán)1.5折,市場(chǎng)供給繼續(xù)減少,市場(chǎng)缺貨的局面短期難以改變。另外福建籍鋼廠目前的庫(kù)存依舊處于低位,當(dāng)前的銷(xiāo)售壓力并不大。
目前江蘇主流鋼廠螺紋鋼可售庫(kù)存53.8萬(wàn)噸,比上周繼續(xù)下降2.2萬(wàn)噸,其中一線、二線鋼廠庫(kù)存呢繼續(xù)下降,而福建籍鋼廠的庫(kù)存增加約3萬(wàn)噸。盤(pán)螺、高線庫(kù)存10.7萬(wàn)噸,基本與上周持平,另外鑌鑫特鋼盤(pán)螺已經(jīng)開(kāi)始在市場(chǎng)銷(xiāo)售。
【下周走勢(shì)展望】
從目前的情況來(lái)看,周四、周五期貨市場(chǎng)走勢(shì)較好,這帶動(dòng)了市場(chǎng)信心的走強(qiáng),杭州、上海市場(chǎng)建材價(jià)格小幅反彈,市場(chǎng)也成交不錯(cuò),再加上市場(chǎng)資源緊張,預(yù)計(jì)下周建材將繼續(xù)穩(wěn)中有漲。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格