據(jù)媒體消息,5月23日,在福鼎市鼎盛鋼鐵項(xiàng)目工地,數(shù)十臺(tái)樁機(jī)同時(shí)工作,項(xiàng)目建設(shè)全面鋪開(kāi)。目前,Esp、量子電爐區(qū)域管樁工程基本完成,主廠(chǎng)房鋼結(jié)構(gòu)柱豎正在施工,生活區(qū)、制氧站正在開(kāi)挖山體,電力、配水、進(jìn)場(chǎng)道路、天然氣配套工程已動(dòng)工建設(shè)。該項(xiàng)目計(jì)劃于2020年2月試運(yùn)行生產(chǎn)。
附:福建鼎盛鋼鐵有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 (萬(wàn)噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||
福建鼎盛鋼鐵有限公司 | 寧德市福鼎市 | 115噸電弧爐×2 | 172.5 | 2018年5月 | 2019年9月 | 1.01:1 | ||
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱(chēng) | 冶煉設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | |
1 | 河北省 | 河北前進(jìn)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 60噸轉(zhuǎn)爐×1 | 85 | 新項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 新項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 河北省人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站http://info.hebei.gov.cn/eportal/ui?pageId=1962757&articleKey=6766262&columnId=329982 | |
2 | 河南省 | 河南亞新鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 65噸轉(zhuǎn)爐×1 | 90 | 新項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 新項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 河南省人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 http://www.henan.gov.cn/zwgk/system/2017/12/29/010758295.shtml | |
合計(jì) | / | / | / | 175 | / | / | / | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格