近日,邯鄲市發(fā)布2019重污染天氣應(yīng)急減排清單,污染源分為9類,具體如下:
| 序號(hào) | 污染源分類 | 一級(jí)分類 | 污染物排放量 單位:噸/年 | ||||
| PM10 | PM2.5 | SO2 | NOX | VOCs | |||
| 1 | 化石燃料固定燃燒源 | 電力供熱 | 525.50 | 445.73 | 1658.90 | 6591.67 | 1240.08 |
| 工業(yè)鍋爐 | 53.78 | 46.43 | 308.50 | 3349.16 | 1408.68 | ||
| 民用鍋爐 | 1489.35 | 254.48 | 321.35 | 186.85 | 185.64 | ||
| 民用燃燒 | 16928.04 | 15042.98 | 13929.76 | 3513.12 | 860.28 | ||
| 2 | 工藝過程源 | 鋼鐵 | 16382.99 | 9420.48 | 21191.63 | 36246.44 | 2868.17 |
| 水泥 | 3448.05 | 1483.55 | 4030.01 | 3713.93 | 2607.66 | ||
| 玻璃 | 232.20 | 222.39 | 107.98 | 595.24 | 63.52 | ||
| 焦化 | 1815.19 | 1337.87 | 5981.08 | 12299.36 | 9107.05 | ||
| 石油化工 | 46.15 | 41.43 | 18.39 | 0.00 | 3895.85 | ||
| 其他工業(yè) | 44559.79 | 23600.36 | 9176.38 | 8440.05 | 25160.54 | ||
| 3 | 移動(dòng)源 | 道路移動(dòng)源 | 1307.15 | 1212.32 | 597.81 | 33762.53 | 7254.41 |
| 非道路移動(dòng)源 | 1250.82 | 1151.43 | 789.24 | 25637.69 | 2901.14 | ||
| 飛機(jī) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 船舶 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 溶劑使用源 | 工業(yè)涂裝 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1055.94 |
| 印刷印染 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.87 | ||
| 農(nóng)藥使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.49 | ||
| 建筑涂料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9096.26 | ||
| 汽修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4840.51 | ||
| 其他溶劑使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3194.74 | ||
| 5 | 揚(yáng)塵源 | 堆場(chǎng)揚(yáng)塵 | 20363.15 | 6490.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 道路揚(yáng)塵 | 46944.20 | 16224.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 施工揚(yáng)塵 | 3138.30 | 1141.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 土壤揚(yáng)塵 | 29207.72 | 4787.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 生物質(zhì)燃燒源 | 生物質(zhì)鍋爐 | 366.24 | 310.65 | 24.17 | 130.48 | 640.57 |
| 生物質(zhì)爐灶 | 93.60 | 76.35 | 25.71 | 36.66 | 109.09 | ||
| 生物質(zhì)開放燃燒 | 535.72 | 525.07 | 32.89 | 225.87 | 465.28 | ||
| 7 | 儲(chǔ)存運(yùn)輸源 | 加油站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.99 |
| 油氣儲(chǔ)存 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | ||
| 油氣運(yùn)輸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.39 | ||
| 8 | 廢棄物處理源 | 固廢處理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.41 |
| 廢水處理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 煙氣脫硝 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 其他排放源 | 餐飲 | 137.23 | 109.78 | 0.00 | 0.00 | 95.99 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24182.00 | ||
| 10 | 總計(jì) | 188825.16 | 83925.00 | 58193.81 | 134729.05 | 102339.23 | |
附原文件:工業(yè)源清單
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格