鋼廠訊:2018年10月1日湘鋼在“9月21日湘鋼鋼廠對部分產(chǎn)品(線材)價格調(diào)整信息”的基礎(chǔ)上進行價格調(diào)整,具體情況如下:
| 品種 | 牌號 | 規(guī)格 | 出廠價格 | 漲跌幅度 | 備注 |
| 冷鐓鋼 | SWRCH6A-10A | φ6.5-14 | 4980(華東) 5020(華南) | - | 含稅 |
| SWRCH12A-15A | φ6.5-14 | 5030(華東) 5070(華南) | - | 含稅 | |
| SWRCH18A-22A | φ6.5-14 | 5080(華東) 5120(華南) | - | 含稅 | |
| 硬線 | 40#-70# | φ6.5 | 5030 | - | 含稅 |
| 72B | φ6.5 | 4980 | - | 含稅 | |
| 77B | ¢11以上 | 5050 | - | 含稅 | |
| 82B | 所有規(guī)格 | 5060 | - | 含稅 | |
| 拉絲材 | BL1 | φ6.5 | 華東4890省內(nèi)4950 | - | 含稅 |
| 焊線 | H08A | φ6.5 | 4920 | - | 含稅 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 4070 | +20 |
| 3940 | - | |
| 高建鋼 | 4210 | - |
| 鍍鋅管 | 4300 | +50 |
| 工字鋼 | 3410 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| 圓鋼 | 3430 | +10 |
| 低合金方坯 | 3190 | +10 |
| 鐵精粉 | 690 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1340 | - |
| 鎳 | 144020 | 300 |
| 中廢 | 1930 | - |
掃碼下載
免費看價格