鋼廠快訊:濟源鋼鐵1月1日在“濟源2019年12月下旬優(yōu)線品種價格調(diào)整政策”的基礎上出臺2020年1月上旬優(yōu)鋼出廠價格,具體調(diào)整情況如下:
| 牌號 | 規(guī)格 | 出廠價格 | 漲跌幅 |
| SWRCH35K | Φ5.5 | 4290 | 0 |
| Φ6.5-20 | 4170 | 0 | |
| SWRCH8A/15A/45K/ML08Al | Φ6.5-20 | 4300 | 0 |
| ML40Cr/40Cr | Φ5.5 | 4570 | 0 |
| Φ6.5 | 4450 | 0 | |
| Φ8-20 | 4400 | 0 | |
| 20#-70#(-M) | Φ5.5 | 4350 | 0 |
| Φ6.5 | 4230 | 0 | |
| Φ8.0-20 | 4170 | 0 | |
| SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5 | 4390 | 0 |
| Φ8-20 | 4300 | 0 | |
| JGLX72A | Φ5.5 | 5010 | 0 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格