| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | -0.25 | 126.25 | 104200 | 51480 | 126.65 | 125.85 | 126.75 | 126.3 |
| 白銀指數(shù) | -41 | 4030 | 10918 | 95456 | 4091 | 4025 | 4071 | 4091 |
| 鎳價指數(shù) | -1.64 | 123.8 | 23635620 | 47153160 | 125.69 | 123.55 | 124.94 | 124.89 |
| 錫價指數(shù) | 0.3 | 140.3 | 19454 | 73686 | 141 | 139.2 | 139.9 | 141 |
| 鉛價指數(shù) | -0.02 | 13.94 | 311202 | 2210776 | 14.05 | 13.84 | 13.96 | 13.87 |
| 不銹指數(shù) | -138 | 16778 | 13372 | 20998 | 16903 | 16778 | 16846 | 16900 |
| 銦價指數(shù) | 4 | 5093 | 5368 | 47694 | 5118 | 4762 | 5076 | 5086 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格