| 星期二 10月21日 | ||||||
| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 06:30 | 低 | 澳大利亞 | 10月19日當(dāng)周澳大利亞ANZ Roy Morgan每周消費(fèi)者信心指數(shù) | 111.6 | -- | 113.8 |
| 10:00 | 高 | 中國(guó) | 中國(guó)9月固定資產(chǎn)除農(nóng)村年迄今年率 | 16.3% | 16.5% | |
| 10:00 | 高 | 中國(guó) | 中國(guó)9月社會(huì)消費(fèi)品零售 | 12.1% | 12.1% | |
| 10:00 | 高 | 中國(guó) | 中國(guó)9月零售銷售額年率 | 11.7% | 11.9% | |
| 10:00 | 高 | 中國(guó) | 中國(guó)9月工業(yè)生產(chǎn) 年迄今(年率) | 8.4% | 8.5% | |
| 10:00 | 高 | 中國(guó) | 中國(guó)9月工業(yè)產(chǎn)值 年率 | 7.5% | 6.9% | |
| 10:00 | 高 | 中國(guó) | 中國(guó)3季度GDP年迄今年率 | 7.4% | 7.4% | |
| 10:00 | 高 | 中國(guó) | 中國(guó)3季度GDP經(jīng)季調(diào)季率 | 1.8% | 2.0% | |
| 10:00 | 高 | 中國(guó) | 中國(guó)3季度GDP 年率 | 7.2% | 7.5% | |
| 12:30 | 高 | 日本 | 日本8月所有產(chǎn)業(yè)活動(dòng)指數(shù)月率 | -0.4% | -0.2% | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 日本9月超市銷售年率 | -- | -0.1% | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 英國(guó)9月公共財(cái)政 (PSNCR) | -- | 1.6B | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 英國(guó)9月Central Government NCR | -- | 3.1B | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 英國(guó)9月政府凈借款額 | 9.4B | 10.9B | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 英國(guó)9月PSNB除銀行集團(tuán) | 10.1B | 11.6B | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 歐元區(qū)2013年國(guó)債/GDP比率 | -- | 92.6% | |
| 22:00 | 高 | 美國(guó) | 美國(guó)9月現(xiàn)房銷售 | 5.10M | 5.05M | |
| 22:00 | 低 | 美國(guó) | 美國(guó)9月舊宅銷售 月率 | 1.0% | -1.8% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格