| 星期二,10月28日 | ||||||
| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 07:50 | 低 | 日本 | 日本9月季調(diào)后零售銷售年率 | 2.3% | 0.8% | 1.2% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 日本9月季調(diào)后零售銷售月率 | 2.7% | 0.9% | 1.9% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 日本9月大型制造商零售銷售月率 | 0.5% | 0.7% | 1.6% |
| 09:30 | 高 | 中國(guó) | 中國(guó)9月Industrial Profits YoY | -- | -0.6% | |
| 15:00 | 低 | 德國(guó) | 德國(guó)9月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)月率 | -0.1% | -0.1% | |
| 15:00 | 低 | 德國(guó) | 德國(guó)9月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)年率 | -1.9% | -1.9% | |
| 17:00 | 高 | 意大利 | 意大利10月企業(yè)信心 | 95 | 95.1 | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 意大利10月Economic Sentiment | -- | 86.6 | |
| 20:30 | 高 | 美國(guó) | 美國(guó)9月耐用品訂單 | 0.5% | -18.2% | |
| 20:30 | 低 | 美國(guó) | 美國(guó)9月耐用消費(fèi)品(除運(yùn)輸類) | 0.5% | 0.7% | |
| 20:30 | 低 | 美國(guó) | 美國(guó)9月非國(guó)防資本貨物出貨(飛機(jī)除外) | 0.5% | 0.1% | |
| 20:30 | 低 | 美國(guó) | 美國(guó)9月非國(guó)防資本貨物訂單(飛機(jī)除外) | 0.6% | 0.6% | |
| 21:00 | 低 | 美國(guó) | 美國(guó)8月標(biāo)普/CS 20個(gè)城市月率(經(jīng)季調(diào)) | 0.15% | -0.5% | |
| 21:00 | 低 | 美國(guó) | 美國(guó)8月標(biāo)普/CS綜合指數(shù)-20 年率 | 5.7% | 6.75% | |
| 21:00 | 低 | 美國(guó) | 美國(guó)8月標(biāo)普/CaseShiller 20城市指數(shù)(未經(jīng)季調(diào)) | 173.89 | 173.34 | |
| 21:00 | 低 | 美國(guó) | 美國(guó)8月標(biāo)普/Case-Shiller美國(guó)HPI年率 | -- | 5.61% | |
| 21:00 | 低 | 美國(guó) | 美國(guó)8月標(biāo)普/Case-Shiller美國(guó)HPI(未經(jīng)季調(diào)) | -- | 167.32 | |
| 22:00 | 高 | 美國(guó) | 美國(guó)10月消費(fèi)者信心指數(shù) | 87 | 86 | |
| 22:00 | 低 | 美國(guó) | 美國(guó)10月里士滿聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù) | 10 | 14 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格