各州市工信局:
為認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府決策部署,省工業(yè)和信息化廳在堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)的前提下,立足職能、突出重點(diǎn),梳理確定了全省100項(xiàng)重大復(fù)工項(xiàng)目?,F(xiàn)予以公布。
請各級工信部門堅持問題導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向,積極做好協(xié)調(diào)服務(wù),幫助項(xiàng)目及早復(fù)工,加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。
全省100項(xiàng)重大復(fù)工項(xiàng)目
序號 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 云南合盛硅業(yè)有限公司 | 80萬噸有機(jī)硅單體及硅氧烷下游深加工項(xiàng)目 |
2 | 云南宏泰新型材料有限公司 | 云南綠色鋁創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 |
3 | 師宗新閩泰陶瓷有限公司 | 年產(chǎn)3300萬平方米建筑陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
4 | 云南國鈦金屬股份有限公司 | 高鈣鎂鈦渣年產(chǎn)12萬噸四氯化鈦沸騰氯化項(xiàng)目 |
5 | 云南國鈦金屬股份有限公司 | 年產(chǎn)3萬噸轉(zhuǎn)子級海綿鈦智能制造技改項(xiàng)目 |
6 | 祿豐新立鈦業(yè)有限公司(龍蟒佰利聯(lián)) | 年產(chǎn)20萬噸沸騰氯化鈦白粉項(xiàng)目 |
7 | 武定新立鈦業(yè)有限公司 | 160kt/a直流電弧爐冶煉鈦渣生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 |
8 | 云南其亞金屬有限公司 | 綠色低碳水電鋁材一體化項(xiàng)目35萬噸電解鋁及配套40萬噸炭素項(xiàng)目 |
9 | 貴研鉑業(yè)股份有限公司 | 年產(chǎn)貴金屬299噸前驅(qū)體材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
10 | 云南鈦業(yè)股份有限公司 | 新建二十輥寬幅鈦帶冷軋機(jī),形成年產(chǎn)1萬噸冷軋鈦及鈦合金材項(xiàng)目 |
11 | 昆明金方金屬制品有限公司 | 新型焊絲建設(shè)項(xiàng)目(新廠區(qū)一期建設(shè)) |
12 | 云南能投硅材科技發(fā)展有限公司 | 40萬噸/年有機(jī)硅單體及配套項(xiàng)目 |
13 | 產(chǎn)能置換技術(shù)升級改造項(xiàng)目 | |
14 | 云南索通云鋁炭材料有限公司 | 900kt/a高電流密度節(jié)能型炭材料及余熱發(fā)電項(xiàng)目(一期) |
15 | 今飛集團(tuán)(富源錦鴻金屬制品有限公司) | 30萬噸再生鋁資源項(xiàng)目 |
16 | 麗江古城西南水泥有限公司 | 5000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(產(chǎn)業(yè)升級、智能制造)項(xiàng)目 |
17 | 云南易門大椿樹水泥有限責(zé)任公司 | 日產(chǎn)4000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能置換項(xiàng)目 |
18 | 武鋼集團(tuán)昆明鋼鐵股份有限公司 | 昆明鋼鐵股份有限公司環(huán)保搬遷轉(zhuǎn)型升級項(xiàng)目 |
19 | 260萬噸轉(zhuǎn)型升級鋼鐵項(xiàng)目 | |
20 | 貴金屬新材料控股集團(tuán)有限公司 | 云南省貴金屬新材料產(chǎn)業(yè)園廠房及設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
21 | 云南中宣液態(tài)金屬科技有限公司 | 30噸/年納米液態(tài)金屬熱界面材料技術(shù)改造項(xiàng)目 |
22 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 產(chǎn)能置換升級改造項(xiàng)目 |
23 | 曲靖市麟鐵科技有限公司 | 年產(chǎn)2萬噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目 |
24 | 云南神火鋁業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)90萬噸電解鋁的水電鋁材一體化項(xiàng)目 |
25 | 云南云鋁海鑫鋁業(yè)有限公司 | 魯?shù)?.5級地震災(zāi)后恢復(fù)重建水電鋁項(xiàng)目(二期) |
26 | 云南文山鋁業(yè)有限公司 | 綠色低碳水電鋁一體化項(xiàng)目 |
27 | 鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司 | 綠色低碳水電鋁加工一體化鶴慶項(xiàng)目(二期) |
28 | 祥云建云水泥有限公司 | 日產(chǎn)7800噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
29 | 云南凱瑞特重工科技有限公司 | 移動破碎篩分裝備制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期) |
30 | 震安科技股份有限公司 | 新建智能化減隔震制品裝備制造基地項(xiàng)目 |
31 | 云南航天神州汽車有限公司 | 整體搬遷項(xiàng)目 |
32 | 云南時駿汽車制造有限公司 | 遷址技改升級建設(shè)項(xiàng)目 |
33 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 歐六柴油發(fā)動機(jī)生產(chǎn)線適應(yīng)性改造項(xiàng)目 |
34 | 富源飛揚(yáng)汽車零部件有限公司 | 建設(shè)年產(chǎn)300萬臺變速器鋁壓鑄殼體項(xiàng)目(一、二期)及配套設(shè)施 |
35 | 云南潤霖精密機(jī)械制造有限公司 | 異地搬遷技術(shù)升級改造項(xiàng)目 |
36 | 云南錦潤數(shù)控機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)2000臺立式加工中心智能化生產(chǎn)項(xiàng)目 |
37 | 云南雄鑫汽車有限公司 | 汽車零部件及機(jī)械設(shè)備制造業(yè)項(xiàng)目 |
38 | 北汽云南瑞麗汽車有限公司昆明分公司 | 北汽云南整合項(xiàng)目 |
39 | 觀致汽車有限公司(昆明)分公司 | 新建年產(chǎn)12萬臺整車生產(chǎn)線及生產(chǎn)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
40 | 云南豐昌鑫電子有限公司 | 年產(chǎn)10億只高性能磁性元件生產(chǎn)基地項(xiàng)目 |
41 | 玉溪華電達(dá)新能源科技有限公司 | 鋰離子動力電池生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
42 | 德宏錦服實(shí)業(yè)有限公司 | 芒市豫發(fā)服裝產(chǎn)業(yè)城項(xiàng)目 |
43 | 江蘇新東旭紡織科技股份有限公司 | 年產(chǎn)6萬噸紡織服裝全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)一期項(xiàng)目 |
44 | 云南友日久包裝實(shí)業(yè)有限公司 | 國際新材料包裝科技文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)(一期建設(shè)項(xiàng)目) |
45 | 西雙版納云錳新興天然橡膠有限公司 | 新型濃縮乳膠深加工綜合開發(fā)項(xiàng)目(一期) |
46 | 勐臘田野橡膠銷售有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)15萬噸輪胎天然橡膠深加工改擴(kuò)建項(xiàng)目 |
47 | 云南凱喜雅絲紡實(shí)業(yè)有限公司 | 云南凱喜雅絲綢紡織工業(yè)園項(xiàng)目 |
48 | 雅戈爾(瑞麗)有限公司 | 云南瑞麗服裝城項(xiàng)目 |
49 | 云南業(yè)勤服飾有限公司 | 年產(chǎn)1500萬件套高端時裝生產(chǎn)出口基地 |
50 | 云南協(xié)豐泰鞋業(yè)有限公司 | 廣南縣“協(xié)豐泰”鞋業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 |
51 | 文山華泓實(shí)業(yè)有限公司 | 廣南(國際)鞋服城項(xiàng)目 |
52 | 云南聯(lián)塑科技發(fā)展有限公司 | 年產(chǎn)10萬噸新型塑料管材項(xiàng)目 |
53 | 云南新平南恩糖紙有限責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)型升級搬遷改造項(xiàng)目 |
54 | 紅河雄風(fēng)印業(yè)有限責(zé)任公司 | 異地搬遷技改年產(chǎn)7500萬平方米卷煙用條與盒包裝紙(煙標(biāo))暨1000噸煙用內(nèi)襯紙建設(shè)項(xiàng)目 |
55 | 蒙牛乳業(yè)(曲靖)有限公司 | 年產(chǎn)33萬噸乳飲料及乳制品生產(chǎn)項(xiàng)目 |
56 | 今麥郎飲品(曲靖)有限公司 | 今麥郎飲品、方便面曲靖生產(chǎn)基地項(xiàng)目 |
57 | 云南皇氏來思爾智能化乳業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)20萬噸特色乳制品智能化工廠一期建設(shè)項(xiàng)目 |
58 | 華潤現(xiàn)代中藥(昆明)有限公司 | 中藥飲片及配方顆粒項(xiàng)目 |
59 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 貝泰妮集團(tuán)中央工廠新基地建設(shè)項(xiàng)目 |
60 | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司 | 沃森生物科技創(chuàng)新中心項(xiàng)目 |
61 | 景洪誠康農(nóng)業(yè)食品發(fā)展有限公司 | 跨境肉牛疫病區(qū)域化管理試點(diǎn)項(xiàng)目(一期) |
62 | 勐臘誠康農(nóng)業(yè)食品發(fā)展有限公司 | 跨境肉牛疫病區(qū)域化管理試點(diǎn)項(xiàng)目(一期) |
63 | 云南新綠色藥業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 騰沖現(xiàn)代中藥高科技產(chǎn)業(yè)化基地一期項(xiàng)目 |
64 | 云南通盈藥業(yè)有限公司 | 生物醫(yī)藥基地建設(shè)項(xiàng)目 |
65 | 云南神威施普瑞藥業(yè)有限公司 | 中藥配方顆粒及現(xiàn)代中藥制劑綠色制造系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 |
66 | 云南道地藥業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 滇中生物醫(yī)藥建設(shè)項(xiàng)目 |
67 | 玉溪澤潤生物技術(shù)有限公司 | 9價新型宮頸癌疫苗中試放大項(xiàng)目(新型宮頸癌疫苗產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目) |
68 | 云南天江一方藥業(yè)有限公司 | 中國中藥云南滇中新區(qū)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 |
69 | 昆明中藥廠有限公司 | 中藥飲片(中藥配方顆粒)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
70 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 健康產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(一期) |
71 | 昆明京東方顯示技術(shù)有限公司 | 12英寸硅基OLED項(xiàng)目 |
72 | 昆明聞泰通訊有限公司 | 昆明智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 |
73 | 曲靖隆基硅材料有限公司 | 年產(chǎn)10GW單晶硅棒和切片建設(shè)項(xiàng)目 |
74 | 騰沖隆基硅材料有限公司 | 年產(chǎn)10GW單晶硅棒生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)廠房及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
75 | 昆明全波紅外科技有限公司 | 紅外光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 |
76 | 祿豐隆基硅材料有限公司 | |
77 | 昆明云鍺高新技術(shù)有限公司 | 年產(chǎn)30000片6英寸碳化硅單晶材料建設(shè)項(xiàng)目 |
78 | 曲靖陽光能源硅材料有限公司 | 二期3.6GW單晶硅棒、硅片項(xiàng)目 |
79 | 保山隆基硅材料有限公司 | 年產(chǎn)6GW單晶硅棒建設(shè)項(xiàng)目(保山隆基二期) |
80 | 玉溪億基能源科技有限公司 | 年產(chǎn)9000萬支鋰離子電池生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
81 | 云南能投浪潮科技有限公司 | 整機(jī)服務(wù)器生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
82 | 云南萬國科技有限公司 | 保山工貿(mào)園區(qū)國際數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)園6萬平方米數(shù)據(jù)中心機(jī)房(一期)【2#數(shù)據(jù)機(jī)房】建設(shè)項(xiàng)目 |
83 | 玉溪萬華通智能數(shù)碼科技有限公司 | 手機(jī)及配套生產(chǎn)項(xiàng)目,形成年產(chǎn)手機(jī)200萬臺以上,U盤900萬個以上的生產(chǎn)能力 |
84 | 云南凝慧電子科技有限公司 | 氮化鎵外延片及微波功率器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
85 | 昆明紫光芯云產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 紫光芯云產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 |
86 | 云南鑫耀半導(dǎo)體材料有限公司 | 15萬片/年4英寸磷化銦單晶及晶片產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 |
87 | 云南中科鑫圓晶體材料有限公司 | 20萬片/年F6″高效太陽能用鍺單晶及晶片生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 |
88 | 華坪隆基硅材料有限公司 | 6GW單晶硅建設(shè)項(xiàng)目(麗江隆基二期) |
89 | 楚雄隆基硅材料有限公司 | 年產(chǎn)10GW單晶硅片建設(shè)項(xiàng)目(楚雄隆基二期) |
90 | 玉溪宏呈通訊有限公司 | 手機(jī)及配套生產(chǎn)項(xiàng)目。生產(chǎn)手機(jī)和配件、早教機(jī)、智能玩具智能硬件,形成年產(chǎn)300萬臺生產(chǎn)能力 |
91 | 玉溪美辰科技發(fā)展有限公司 | 智能制造產(chǎn)業(yè)園中園項(xiàng)目 |
92 | 麗江隆基硅材料有限公司 | 年產(chǎn)6GW高效單晶硅棒項(xiàng)目(麗江隆基一期) |
93 | 宇澤半導(dǎo)體(云南)有限公司 | 年產(chǎn)5GW單晶硅拉棒及3GW切片生產(chǎn)線項(xiàng)目(一期) |
94 | 昆明京東方顯示技術(shù)有限公司 | OLED微顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
95 | 云南鑫耀半導(dǎo)體材料有限公司 | 年產(chǎn)10萬片6英寸垂直腔面發(fā)射激光器用砷化鎵單晶材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 |
96 | 中國移動云南公司 | 呈貢數(shù)據(jù)中心一期項(xiàng)目 |
97 | 陸良景興煤焦化有限公司 | 100萬噸/年焦炭技改及其配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
98 | 云南祥豐石化有限公司 | 改擴(kuò)建30萬噸/年合成氨裝置及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
99 | 云南群星化工有限公司 | 搬遷技改高錳酸鉀2萬噸/年及建設(shè)相關(guān)配套、附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
100 | 云南錫業(yè)股份有限公司冶煉分公司 | 搬遷改擴(kuò)建精錫7萬噸及煙氣回收利用建設(shè)項(xiàng)目 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格