| 星期五,12月19日 | ||||||
| 時(shí)間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 05:00 | 低 | 新西蘭 | 11月ANZ招聘廣告 月率 | -0.1% | -- | -0.3% |
| 05:45 | 低 | 新西蘭 | 11月凈遷移(經(jīng)季調(diào)) | 5010 | -- | 5250 |
| 08:00 | 低 | 新西蘭 | 12月ANZ活動前景 | 37.3 | -- | 41.7 |
| 08:00 | 高 | 新西蘭 | 12月ANZ商業(yè)信心指數(shù) | 30.4 | -- | 31.5 |
| 08:05 | 低 | 英國 | 12月GfK消費(fèi)者信心指數(shù) | -4 | -1 | -2 |
| 10:00 | 低 | 新西蘭 | 11月信用卡支出月率 | -- | 1.3% | |
| 10:00 | 低 | 新西蘭 | 11月信用卡支出年率 | -- | 6.7% | |
| 12:30 | 高 | 日本 | 10月所有產(chǎn)業(yè)活動指數(shù)月率 | 0.0% | 1% | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 10月領(lǐng)先指數(shù) CI | -- | 104 | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 10月同步指數(shù) | -- | 110.2 | |
| 13:30 | 低 | 日本 | 11月全國百貨商店銷售年率 | -- | -2.2% | |
| 13:30 | 低 | 日本 | 11月東京百貨商店銷售年率 | -- | -0.1% | |
| 15:00 | 低 | 德國 | 11月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)月率 | -0.2% | -0.2% | |
| 15:00 | 低 | 德國 | 11月PPI年率 | -1.1% | -1% | |
| 15:00 | 低 | 德國 | 1月GfK消費(fèi)者信心指數(shù) | 9 | 8.7 | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 12月自己公司生產(chǎn)前景 | -- | 8 | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 12月生產(chǎn)前景指標(biāo) | -- | -16 | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 12月制造業(yè)信心指數(shù) | -- | 99 | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 12月企業(yè)信心 | -- | 94 | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 10月工業(yè)銷售月率 | -- | -0.4% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 10月工業(yè)銷售(工作日調(diào)整)年率 | -- | -2.2% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 10月工業(yè)訂單(月率) | -- | -1.5% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 10月工業(yè)訂單(未經(jīng)季調(diào))年率 | -- | -0.4% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 10月歐洲央行經(jīng)常項(xiàng)目經(jīng)季調(diào) | -- | €30.0B | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 10月經(jīng)常賬戶(未經(jīng)季調(diào)) | -- | €31.0B | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月公共財(cái)政 (PSNCR) | -- | -£2.6B | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月Central Government NCR | -- | -£3700M | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月政府凈借款額 | £15.0B | £7.1B | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月PSNB除銀行集團(tuán) | £15.1B | £7.7B | |
| 18:00 | 低 | 意大利 | 11月小時(shí)工資月率 | -- | 0.1% | |
| 18:00 | 低 | 意大利 | 11月小時(shí)工資年率 | -- | 1% | |
| 19:00 | 低 | 英國 | 12月CBI零售銷售差值 | -- | 27 | |
| 21:30 | 高 | 加拿大 | 11月CPI未經(jīng)季調(diào)月率 | -0.2% | 0.1% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 11月CPI 年率 | 2.3% | 2.4% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 11月核心CPI月率 | 0.1% | 0.3% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 11月核心CPI年率 | 2.5% | 2.3% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 11月CPI經(jīng)季調(diào)月率 | -- | 0.1% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 11月核心CPI經(jīng)季調(diào)月率 | -- | 0.2% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 11月消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | -- | 125.9 | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 10月季調(diào)后零售銷售月率 | -0.4% | 0.8% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 10月零售銷售(除汽車)月率 | 0.2% | 0.0% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格