| 星期一,12月22日 | ||||||
| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 05:00 | 低 | 新西蘭 | 四季度西太平洋消費(fèi)者信心 | 114.8 | -- | 116.7 |
| 13:00 | 低 | 日本 | 11月超市銷售年率 | -- | -1.9% | |
| 15:00 | 低 | 德國(guó) | 11月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)月率 | -0.7% | -0.3% | |
| 15:00 | 低 | 德國(guó) | 11月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)年率 | -1.9% | -1.2% | |
| 15:00 | 低 | 日本 | 11月便利店銷售 年率 | -- | -1.1% | |
| 16:00 | 低 | 瑞士 | 11月貨幣供應(yīng)M3年年率 | -- | 3.4% | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 11月芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全美活動(dòng)指數(shù) | 0.25 | 0.14 | |
| 23:00 | 高 | 歐元區(qū) | 12月消費(fèi)者信心指數(shù) | -11 | -11.6 | |
| 23:00 | 高 | 美國(guó) | 11月成屋銷售 | 5.20M | 5.26M | |
| 23:00 | 低 | 美國(guó) | 11月舊宅銷售 月率 | -1.1% | 1.5% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格