| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 38 | 3536 | 13058 | 65500 | 3536 | 3490 | 3502 | 3506 |
| 鎳價指數(shù) | 0.18 | 110.38 | 24477380 | 35280620 | 110.95 | 110 | 110.6 | 110.15 |
| 錫價指數(shù) | -0.8 | 130.9 | 30856 | 45694 | 132.6 | 130.9 | 131.7 | 131.7 |
| 不銹指數(shù) | 48 | 15668 | 12980 | 7980 | 15668 | 15584 | 15617 | 15641 |
| 銦價指數(shù) | 185 | 3478 | 3286 | 173542 | 3478 | 3207 | 3365 | 3227 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格