| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 82 | 3626 | 13110 | 54828 | 3628 | 3560 | 3580 | 3574 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 0.48 | 106.5 | 19655340 | 32360540 | 107.4 | 106.26 | 106.96 | 106.3 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.1 | 129.5 | 24916 | 55230 | 129.6 | 129.2 | 129.4 | 129.5 |
| 不銹指數(shù) | 6 | 15152 | 6910 | 9458 | 15256 | 15128 | 15177 | 15145 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -26 | 3445 | 13980 | 179388 | 3550 | 3404 | 3536 | 3495 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格