| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 18 | 3576 | 12812 | 52768 | 3580 | 3547 | 3565 | 3567 |
| 鎳價指數(shù) | -1.93 | 103.55 | 22326320 | 40539320 | 105.5 | 103.52 | 104.37 | 105.17 |
| 錫價指數(shù) | -1 | 127.7 | 196 | 19294 | 129.4 | 127.7 | 128.9 | 129 |
| 不銹指數(shù) | -15 | 15036 | 11314 | 7924 | 15096 | 15036 | 15067 | 15038 |
| 銦價指數(shù) | 13 | 3407 | 6200 | 175104 | 3421 | 3392 | 3396 | 3398 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格