| 時(shí)間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 04:30 | 低 | 美國 | 4月25日當(dāng)周API原油庫存(萬桶) | +420 | -- | +550 |
| 04:30 | 低 | 美國 | 4月25日當(dāng)周API汽油庫存(萬桶) | +40.8 | -- | +110 |
| 04:30 | 低 | 美國 | 4月25日當(dāng)周API精煉油庫存(萬桶) | +9.8 | -- | +170 |
| 06:45 | 高 | 新西蘭 | 3月貿(mào)易帳 | $631M | $300M | $50M |
| 06:45 | 低 | 新西蘭 | 3月出口 | $4930M | $4400M | $3920M |
| 06:45 | 低 | 新西蘭 | 3月進(jìn)口 | $4300M | $4050M | $3870M |
| 06:45 | 低 | 新西蘭 | 至3月12個(gè)月貿(mào)易帳 | -$2407M | -$2700M | -$2181M |
| 14:00 | 低 | 英國 | 4月Nationwide房價(jià)指數(shù)環(huán)比 | 0.2% | 0.1% | |
| 14:00 | 低 | 英國 | 4月Nationwide房價(jià)指數(shù)同比 | 4.1% | 5.1% | |
| 14:00 | 低 | 瑞士 | 3月UBS消費(fèi)指數(shù) | -- | 1.19 | |
| 16:00 | 高 | 歐元區(qū) | 3月M3貨幣供應(yīng)同比 | 4.3% | 4% | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 至3月三個(gè)月M3貨幣供應(yīng)同比 | 4.1% | 3.8% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 4月Istat消費(fèi)者信心指數(shù) | 110.4 | 110.9 | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 4月Istat商業(yè)信心指數(shù) | 103.6 | 103.7 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 4月企業(yè)景氣指數(shù) | 0.2 | 0.23 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 4月工業(yè)景氣指數(shù) | -2.9 | -2.9 | |
| 17:00 | 高 | 歐元區(qū) | 4月消費(fèi)者信心指數(shù)終值 | -4.6 | -4.6 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 4月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) | 103.9 | 103.9 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 4月服務(wù)業(yè)景氣指數(shù) | 6 | 6 | |
| 18:00 | 低 | 英國 | 4月CBI零售銷售差值 | 25 | 18 | |
| 19:00 | 低 | 美國 | 4月24日當(dāng)周MBA抵押貸款申請活動(dòng)指數(shù)周環(huán)比 | -- | 2.3% | |
| 20:00 | 低 | 德國 | 4月CPI環(huán)比初值 | -0.1% | 0.5% | |
| 20:00 | 低 | 德國 | 4月CPI同比初值 | 0.4% | 0.3% | |
| 20:00 | 低 | 德國 | 4月調(diào)和CPI環(huán)比初值 | -0.1% | 0.5% | |
| 20:00 | 低 | 德國 | 4月調(diào)和CPI同比初值 | 0.2% | 0.1% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 3月工業(yè)品價(jià)格指數(shù)環(huán)比 | -0.1% | 1.8% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 3月原材料價(jià)格指數(shù)環(huán)比 | -2% | 6.1% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 一季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比初值 | 1% | 2.2% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 一季度個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)年化季環(huán)比初值 | 1.7% | 4.4% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 一季度GDP平減指數(shù)初值 | 0.5% | 0.1% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 一季度核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)年化季環(huán)比初值 | 1% | 1.1% | |
| 22:00 | 高 | 美國 | 3月成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比 | 1% | 3.1% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 3月成屋簽約銷售指數(shù)同比 | 5.1% | 12% | |
| 22:30 | 高 | 美國 | 4月22日當(dāng)周EIA原油庫存(萬桶) | -- | -- | |
| 22:30 | 低 | 美國 | 4月22日當(dāng)周EIA汽油庫存(萬桶) | -- | -- | |
| 22:30 | 低 | 美國 | 4月22日當(dāng)周EIA精煉油庫存(萬桶) | -- | -- | |
| 22:30 | 低 | 美國 | 4月22日當(dāng)周EIA精煉廠設(shè)備利用率 | -- | -- |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格