鋼廠訊:2020年4月1日湘鋼在“3月21日湘鋼工業(yè)線材調(diào)價信息”的基礎上進行價格調(diào)整,具體情況如下
| 4月1日湘鋼工業(yè)線材產(chǎn)品價格調(diào)整信息 | |||||
| 品種 | 牌號 | 規(guī)格/mm | 調(diào)整幅度 | 出廠價格(含稅) | |
| 冷鐓鋼 | SWRH6A-22A | φ6.5-14 | -150 | 3850 | 華南 |
| -150 | 3850 | 華南 | |||
| SWRH12A-15A | φ6.5-14 | -150 | 3900 | 華南 | |
| -150 | 3900 | 華東 | |||
| SWRH18A-22A | φ6.5-14 | -150 | 3900 | 華南 | |
| -150 | 3900 | 華東 | |||
| 硬線 | 45# | φ6.5 | -70 | 3950 | |
| 70# | φ6.5 | -70 | 3980 | ||
| 72B | φ6.5 | -70 | 4030 | ||
| 77B | φ11以上 | -70 | 4070 | ||
| 82B | 所有規(guī)格 | -70 | 4030 | ||
| 焊線 | H08A | φ6.5 | -50 | 3950 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3350 | - |
| 低合金熱軋板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3760 | - |
| 鍍鋅管 | 5110 | - |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4250 | -10 |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4050 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 塊礦 | 830 | - |
| 二級焦 | 1240 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 1800 | - |
掃碼下載
免費看價格