| 項目概況 四川省達州市經濟開發(fā)區(qū)高新技術產業(yè)園區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局達州高新區(qū)長田新區(qū)李家嘴市政基礎設施及配套編制項目建議書可行性研究報告社會穩(wěn)定性風險評估報告采購項目招標項目的潛在投標人應在達州市達川區(qū)堰壩七河路12號(海天機械辦公樓4樓)獲取招標文件,并于2020年11月05日14點00分(北京時間)前遞交投標文件。 | |||
| 一、項目基本情況 | |||
| 項目編號 | 5117032020000250 | ||
| 項目名稱 | 四川省達州市經濟開發(fā)區(qū)高新技術產業(yè)園區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局達州高新區(qū)長田新區(qū)李家嘴市政基礎設施及配套編制項目建議書可行性研究報告社會穩(wěn)定性風險評估報告采購項目 | ||
| 采購方式 | 公開招標 | ||
| 預算金額(元) | 1140000 | ||
| 最高限價 | 1140000元 | ||
| 采購需求 | |||
| 合同履行期限 | 簽訂合同后20 日歷天內完成 | ||
| 本項目是否接受聯(lián)合體投標 | 否 | ||
| 二、申請人的資格要求 | |||
| 1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; | |||
| 2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:1、具有獨立承擔民事責任的能力; 2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度; 3、具有履行合同所必須的設備和專業(yè)技術能力; 4、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; 5、參加本次政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄; 6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; | |||
| 3.本項目的特定資格要求:本項目特殊資格要求:工程咨詢單位甲級及以上資信證書; | |||
| 三、獲取招標文件 | |||
| 時間: | 2020年10月19日到2020年10月23日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 地點: | 達州市達川區(qū)堰壩七河路12號(海天機械辦公樓4樓) | ||
| 方式: | 獲取招標文件方式一(現場獲取招標文件,自帶U盤):經辦人員當場提交以下資料:供應商為法人或者其他組織的,只需提供單位介紹信原件(需注明項目名稱和采購招標編號)、經辦人身份證原件及復印件;供應商為自然人的,只需提供本人身份證原件及復印件;以上資料復印件必須加蓋供應商鮮章。 | ||
| 售價: | 200 | ||
| 四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點 | |||
| 2020年11月05日14點00分(北京時間) | |||
| 地點: | 達州市達川區(qū)堰壩七河路12號(海天機械辦公樓4樓) | ||
| 五、公告期限 | |||
| 自本公告發(fā)布之日起5個工作日 | |||
| 六、其它補充事宜 | |||
| 參加本次采購活動成交的中小企業(yè)無需提供財產抵押或第三方擔保,憑借政府采購合同可向金融機構申請融資。相關政策規(guī)定內容請在“四川政府采購網”查詢。 | |||
| 七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
| 1.采購人信息 | |||
| 名稱: | 四川省達州市經濟開發(fā)區(qū)高新技術產業(yè)園區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | ||
| 地址: | 達州高新技術產業(yè)園區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:周女士;聯(lián)系電話:13981486777 | ||
| 2.采購代理機構信息 | |||
| 名稱: | 四川朗信招投標代理有限公司 | ||
| 地址: | 達州市達川區(qū)堰壩七河路12號(海天機械辦公樓4樓) | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:王先生;聯(lián)系電話:0818-2987888 | ||
| 3.項目聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人: | 王先生 | ||
| 電話: | 0818-2987888 | ||
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格