| 日期 | 太鋼冷軋結算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫市場指導價 | 貿易商盈虧 |
| 2016-6-1 | 12100 | 11800 | 300 | 11900 | -200 |
| 2016-6-2 | 12100 | 11800 | 300 | 11900 | -200 |
| 2016-6-3 | 12100 | 11800 | 300 | 11900 | -200 |
| 2016-6-6 | 12100 | 12100 | 0 | 11900 | -200 |
| 2016-6-7 | 12200 | 12200 | 0 | 11950 | -250 |
| 2016-6-8 | 12200 | 12200 | 0 | 11950 | -250 |
| 2016-6-12 | 12200 | 12200 | 0 | 12100 | -100 |
| 2016-6-13 | 12250 | 12100 | 150 | 12100 | -150 |
| 2016-6-14 | 12250 | 12100 | 150 | 12100 | -150 |
| 2016-6-15 | 12250 | 12200 | 50 | 12100 | -150 |
| 2016-6-16 | 12250 | 12200 | 50 | 12200 | -50 |
| 2016-6-17 | 12250 | 12200 | 50 | 12150 | -100 |
| 2016-6-20 | 12350 | 12200 | 150 | 12150 | -200 |
| 2016-6-21 | 12400 | 12200 | 200 | 12300 | -100 |
| 2016-6-22 | 12400 | 12600 | -200 | 12300 | -100 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格