據(jù)道瓊斯倫敦1月27日消息,殼牌公司周四報(bào)告,去年公司的利潤(rùn)同比下降10%,創(chuàng)下逾十年來(lái)的最低水平。
殼牌表示,2016年公司基于當(dāng)前供應(yīng)成本基礎(chǔ)的利潤(rùn)(相當(dāng)于美國(guó)石油公司的凈利潤(rùn))為35億美元,2015年為38億美元。去年四季度公司的利潤(rùn)同比下降44%至10億美元。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格