| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價(jià)格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 73.95 | -1.45 | |
| 9月8日中國(guó)62%進(jìn)口礦掉期價(jià)格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(jià)(美元) | 漲跌 |
| 2017年9月 | 74.21 | -0.79 |
| 2017年10月 | 72.4 | -0.98 |
| 2017年11月 | 71.1 | -0.83 |
| 2017年12月 | 69.96 | -0.99 |
| 2018年1月 | 68.79 | -0.68 |
| 2018年2月 | 67.9 | -0.54 |
| 2018年3月 | 67.03 | -0.7 |
| 2018年4月 | 66.21 | -0.54 |
| 2018年5月 | 65.43 | -0.38 |
| 2018年6月 | 64.58 | -0.28 |
| 2018年7月 | 63.95 | -0.22 |
| 2018年8月 | 63.35 | -0.19 |
| 2018年9月 | 62.75 | -0.15 |
| 2018年10月 | 62.1 | -0.12 |
| 2018年11月 | 61.45 | -0.11 |
| 2018年12月 | 60.82 | -0.08 |
| 2019年1月 | 60.42 | -0.06 |
| 2019年2月 | 59.97 | -0.09 |
| 2019年3月 | 59.46 | -0.17 |
| 2019年4月 | 59.03 | -0.08 |
| 2019年5月 | 58.6 | 0 |
| 2019年6月 | 58.15 | 0.06 |
| 2019年7月 | 57.79 | 0.06 |
| 2019年8月 | 57.42 | 0.04 |
| 2019年9月 | 57.05 | 0 |
| 2019年10月 | 56.73 | 0.03 |
| 2019年11月 | 56.42 | 0.07 |
| 2019年12月 | 56.1 | 0.1 |
| 2020年1月 | 55.68 | 0.07 |
| 2020年2月 | 55.24 | 0.01 |
| 2020年3月 | 54.8 | -0.06 |
| 2020年4月 | 54.57 | 0.02 |
| 2020年5月 | 54.35 | 0.12 |
| 2020年6月 | 54.12 | 0.2 |
| 2020年7月 | 53.81 | 0.22 |
| 2020年8月 | 53.49 | 0.24 |
| 2020年9月 | 53.18 | 0.26 |
| 2020年10月 | 52.92 | 0.29 |
| 2020年11月 | 52.68 | 0.35 |
| 2020年12月 | 52.45 | 0.41 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格