| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價(jià)格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 63.5 | 0.5 | |
| 9月26日中國62%進(jìn)口礦掉期價(jià)格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(jià)(美元) | 漲跌 |
| 2017年9月 | 70.16 | 0.06 |
| 2017年10月 | 64.16 | 0.71 |
| 2017年11月 | 63.1 | 0.8 |
| 2017年12月 | 62.21 | 0.73 |
| 2018年1月 | 61.48 | 0.83 |
| 2018年2月 | 60.88 | 0.84 |
| 2018年3月 | 60.41 | 1.01 |
| 2018年4月 | 59.84 | 0.94 |
| 2018年5月 | 59.32 | 0.89 |
| 2018年6月 | 58.7 | 0.83 |
| 2018年7月 | 58.31 | 0.84 |
| 2018年8月 | 57.86 | 0.84 |
| 2018年9月 | 57.37 | 0.81 |
| 2018年10月 | 57.01 | 0.85 |
| 2018年11月 | 56.68 | 0.88 |
| 2018年12月 | 56.37 | 0.92 |
| 2019年1月 | 56.07 | 0.92 |
| 2019年2月 | 55.78 | 0.93 |
| 2019年3月 | 55.48 | 0.94 |
| 2019年4月 | 55.2 | 0.93 |
| 2019年5月 | 54.91 | 0.92 |
| 2019年6月 | 54.64 | 0.92 |
| 2019年7月 | 54.38 | 0.94 |
| 2019年8月 | 54.11 | 0.96 |
| 2019年9月 | 53.84 | 0.96 |
| 2019年10月 | 53.6 | 0.94 |
| 2019年11月 | 53.36 | 0.91 |
| 2019年12月 | 53.12 | 0.91 |
| 2020年1月 | 52.85 | 0.9 |
| 2020年2月 | 52.58 | 1 |
| 2020年3月 | 52.32 | 1.09 |
| 2020年4月 | 52.11 | 1.03 |
| 2020年5月 | 51.9 | 0.96 |
| 2020年6月 | 51.69 | 0.9 |
| 2020年7月 | 51.46 | 0.92 |
| 2020年8月 | 51.22 | 0.93 |
| 2020年9月 | 50.98 | 0.93 |
| 2020年10月 | 50.79 | 0.89 |
| 2020年11月 | 50.61 | 0.86 |
| 2020年12月 | 50.42 | 0.82 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格