| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 61.5 | 0.25 | |
| 10月6日中國62%進(jìn)口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2017年10月 | 63.75 | -0.02 |
| 2017年11月 | 63.07 | 0.1 |
| 2017年12月 | 62.23 | 0.15 |
| 2018年1月 | 61.41 | 0.22 |
| 2018年2月 | 60.83 | 0.2 |
| 2018年3月 | 60.34 | 0.2 |
| 2018年4月 | 59.93 | 0.33 |
| 2018年5月 | 59.57 | 0.38 |
| 2018年6月 | 59.2 | 0.44 |
| 2018年7月 | 58.82 | 0.43 |
| 2018年8月 | 58.45 | 0.43 |
| 2018年9月 | 58.06 | 0.42 |
| 2018年10月 | 57.75 | 0.45 |
| 2018年11月 | 57.47 | 0.45 |
| 2018年12月 | 57.2 | 0.46 |
| 2019年1月 | 56.95 | 0.41 |
| 2019年2月 | 56.68 | 0.34 |
| 2019年3月 | 56.43 | 0.29 |
| 2019年4月 | 56.19 | 0.34 |
| 2019年5月 | 56 | 0.44 |
| 2019年6月 | 55.78 | 0.51 |
| 2019年7月 | 55.61 | 0.59 |
| 2019年8月 | 55.41 | 0.62 |
| 2019年9月 | 55.22 | 0.66 |
| 2019年10月 | 55 | 0.68 |
| 2019年11月 | 54.79 | 0.71 |
| 2019年12月 | 54.58 | 0.74 |
| 2020年1月 | 54.12 | 0.58 |
| 2020年2月 | 53.85 | 0.6 |
| 2020年3月 | 53.59 | 0.6 |
| 2020年4月 | 53.37 | 0.58 |
| 2020年5月 | 53.18 | 0.55 |
| 2020年6月 | 52.99 | 0.52 |
| 2020年7月 | 52.75 | 0.5 |
| 2020年8月 | 52.52 | 0.49 |
| 2020年9月 | 52.3 | 0.48 |
| 2020年10月 | 52.08 | 0.45 |
| 2020年11月 | 51.89 | 0.45 |
| 2020年12月 | 51.7 | 0.45 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格