瑞典當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月2日,沃爾沃汽車(chē)公布了集團(tuán)在今年10月份完成的全球銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。網(wǎng)通社從官方了解到,沃爾沃1-10月在全球范圍內(nèi)共售出461,313輛新車(chē)。其中,作為最大單一市場(chǎng)的中國(guó)實(shí)現(xiàn)自我突破,前10月累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到93,085輛,這一數(shù)據(jù)已經(jīng)超越沃爾沃2016年在華的全年銷(xiāo)量。
回顧今年前10個(gè)月,沃爾沃在華銷(xiāo)量增速始終領(lǐng)跑全球各大市場(chǎng)。剛剛過(guò)去的10月份,沃爾沃在國(guó)內(nèi)共售出10,744輛新車(chē),與2016年同期的8,296輛相比,大幅增長(zhǎng)29.5%。去年1-10月,沃爾沃在華累計(jì)銷(xiāo)量為71,683輛,今年這一數(shù)據(jù)同比上漲29.9%至93,085輛。
值得一提的是,沃爾沃在2016年全年的累計(jì)銷(xiāo)量為90,930輛。而今年只用了10個(gè)月,沃爾沃便已經(jīng)實(shí)現(xiàn)自我超越,不但突破10萬(wàn)輛大關(guān)指日可待,到年底更將創(chuàng)造新的銷(xiāo)量記錄。
| 沃爾沃(2017年)全球市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地區(qū) | 10月 | 增幅 | 1-10月 | 增幅 | ||
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |||
| EMEA | 27,029 | 25,741 | -4.8% | 248,064 | 260,593 | 5% |
| 瑞典 | 6,678 | 6,444 | -3.5% | 56,059 | 60,549 | 8% |
| 亞太 | 10,846 | 13,448 | 24% | 100,029 | 123,747 | 23.7% |
| 中國(guó) | 8,296 | 10,744 | 29.5% | 71,683 | 93,085 | 29.9% |
| 美洲 | 7,567 | 8,652 | 14.3% | 76,680 | 76,973 | 0.4% |
| 美國(guó) | 6,340 | 7,008 | 10.5% | 64,874 | 63,971 | -1.4% |
| 總計(jì) | 45,442 | 47,841 | 5.3% | 424,773 | 461,313 | 8.6% |
| 注:EMEA(Europe,the Middle East and Africa)為歐洲、中東、非洲三地區(qū)的合稱(chēng) | ||||||
| 制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency | ||||||
也正是由于中國(guó)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng),促使沃爾沃在整個(gè)亞太地區(qū)的銷(xiāo)量也是大幅提升,今年1-10月的銷(xiāo)量達(dá)到123,747輛,同比激增23.7%。雖然其他地區(qū)的市場(chǎng)表現(xiàn)并不突出,但是憑借亞太地區(qū)的強(qiáng)勢(shì),沃爾沃今年1-10月的全球累計(jì)銷(xiāo)量已達(dá)到461,313輛,同比上漲8.6%。
| 沃爾沃(2017年)全球市場(chǎng)-各車(chē)型銷(xiāo)量表現(xiàn) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)型名稱(chēng) | 2017年1-10月 | 2016年1-10月 | 同比增幅 |
| S40 II | - | 1 | - |
| S60 II | 14,965 | 19,938 | -24.9% |
| S60L | 28,136 | 27,553 | 2.1% |
| S60 CC | 1,113 | 1,599 | -30.4% |
| S80 II | 24 | 2,953 | -99.2% |
| S80L | - | 47 | - |
| S90 | 33,943 | 3,743 | 806.8% |
| V40 | 59,459 | 63,809 | -6.8% |
| V40 CC | 17,122 | 16,878 | 1.4% |
| V60 | 28,743 | 32,336 | -11.1% |
| V60 CC | 13,247 | 14,503 | -8.7% |
| V70 III | 127 | 14,168 | -99.1% |
| V90 | 26,144 | 3,492 | 684.7% |
| V90 CC | 15,094 | 0 | 100% |
| XC60 | 137,017 | 126,495 | 8.3% |
| XC60 II | 17,926 | 0 | 100% |
| XC70 III | 186 | 22,750 | -99.2% |
| XC90 | - | 927 | - |
| XC90 II | 68,067 | 73,579 | -7.5% |
| C70 II | - | 1 | - |
| 總計(jì) | 461,313 | 424,772 | 8.6% |
| *注:II、III代表第二代、第三代車(chē)型 | |||
| 制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency | |||
再看各單車(chē)型的表現(xiàn)。XC60仍然是沃爾沃全球范圍內(nèi)最受歡迎的產(chǎn)品,前10月的累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到154,943輛,其中全新一代XC60已售出17,926新車(chē)。而這款車(chē)即將在11月17日開(kāi)幕的廣州車(chē)展上公布在華的預(yù)售價(jià)格,預(yù)計(jì)年底上市。也就是說(shuō),明年才是全新一代XC60真正發(fā)力的時(shí)候。排名第二的是V40家族,兩款車(chē)型前10月共售出76,581輛新車(chē)。XC90緊隨其后,1-10月累計(jì)銷(xiāo)量為68,067輛,與去年相比略有下滑。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3280 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3240 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 5750 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 熱軋管坯 | 3240 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鋁 | 23370 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格