30日滬建材早盤漲20-30。螺紋4620-4640,西城抗震4670,其他4490-4550,興鑫抗震4580,聯鑫黃??拐?590,盤螺勝豐4690,勝豐抗震4720,高線4570-4820。29日Mysteel滬螺紋鋼價格指數4724漲95
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3200 | +10 |
| 熱軋板卷 | 3260 | -10 |
| 造船板 | 4070 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4240 | -10 |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 軸承圓鋼 | 5870 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | -10 |
| 塊礦 | 830 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 146120 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格