| 地區(qū) | 品名 | 規(guī)格(mm) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 歐洲 | HMS1&2 | 80:20:00 | 歐洲 | 376 | → | 散裝CFR中國主要港口價(jià)格 |
| 日本 | H2 | -- | 日本 | 54400 | → | 日元,日本CFR價(jià)格 |
| 美國 | 破碎料 | Shredded | 美國 | 415 | → | 美國東海岸CFR價(jià)格 |
| HMS1&2 | 80:20:00 | 美國 | 367 | → | 散裝CFR中國主要港口價(jià) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格