曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月10日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬錫上漲5.84%,集運(yùn)指數(shù)上漲4.98%,燒堿上漲4.21%;跌幅方面,苯乙烯下跌1.7%,低硫燃料油下跌1.08%,液化石油氣下跌1.07%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬錫 | 252210 | 5.84% |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2081 | 4.98% |
| 3 | 燒堿 | 2453 | 4.21% |
| 4 | 滬鋅 | 22605 | 3.36% |
| 5 | 紅棗 | 12635 | 3.18% |
| 6 | 尿素 | 1907 | 2.86% |
| 7 | 純堿 | 1945 | 2.75% |
| 8 | 碳酸鋰 | 115950 | 2.02% |
| 9 | 滬鎳 | 139680 | 1.93% |
| 10 | 玻璃 | 1518 | 1.88% |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 苯乙烯 | 9432 | -1.7% |
| 2 | 低硫燃料油 | 4587 | -1.08% |
| 3 | 液化石油氣 | 4729 | -1.07% |
| 4 | 黃豆二號 | 3744 | -0.74% |
| 5 | 線材 | 3746 | -0.72% |
| 6 | 對二甲苯 | 8678 | -0.57% |
| 7 | 燃料油 | 3483 | -0.51% |
| 8 | 短纖 | 7448 | -0.51% |
| 9 | 原油 | 662.5 | -0.47% |
| 10 | 黃豆一號 | 4783 | -0.44% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格