| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 75.9 | -2.25 | |
| 3月5日中國62%進(jìn)口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2018年3月 | 74.91 | -2.05 |
| 2018年4月 | 73.16 | -2.74 |
| 2018年5月 | 72.26 | -2.65 |
| 2018年6月 | 71.35 | -2.6 |
| 2018年7月 | 70.58 | -2.54 |
| 2018年8月 | 69.9 | -2.47 |
| 2018年9月 | 69.37 | -2.44 |
| 2018年10月 | 68.59 | -2.38 |
| 2018年11月 | 67.8 | -2.33 |
| 2018年12月 | 67.03 | -2.27 |
| 2019年1月 | 66.37 | -2.3 |
| 2019年2月 | 65.95 | -2.31 |
| 2019年3月 | 65.56 | -2.3 |
| 2019年4月 | 64.89 | -2.3 |
| 2019年5月 | 64.46 | -2.3 |
| 2019年6月 | 64.05 | -2.36 |
| 2019年7月 | 63.5 | -2.47 |
| 2019年8月 | 63.11 | -2.51 |
| 2019年9月 | 62.8 | -2.46 |
| 2019年10月 | 62.31 | -2.44 |
| 2019年11月 | 61.99 | -2.44 |
| 2019年12月 | 61.68 | -2.42 |
| 2020年1月 | 61.32 | -2.37 |
| 2020年2月 | 61.02 | -2.38 |
| 2020年3月 | 60.74 | -2.36 |
| 2020年4月 | 60.43 | -2.32 |
| 2020年5月 | 60.17 | -2.32 |
| 2020年6月 | 59.92 | -2.32 |
| 2020年7月 | 59.63 | -2.27 |
| 2020年8月 | 59.38 | -2.27 |
| 2020年9月 | 59.13 | -2.27 |
| 2020年10月 | 58.86 | -2.24 |
| 2020年11月 | 58.62 | -2.24 |
| 2020年12月 | 58.39 | -2.23 |
| 2021年1月 | 58.23 | -2.1 |
| 2021年2月 | 58.01 | -2.01 |
| 2021年3月 | 57.78 | -1.95 |
| 2021年4月 | 57.5 | -1.98 |
| 2021年5月 | 57.24 | -2.01 |
| 2021年6月 | 56.98 | -2.03 |
| 2021年7月 | 56.79 | -2.04 |
| 2021年8月 | 56.61 | -2.05 |
| 2021年9月 | 56.43 | -2.06 |
| 2021年10月 | 56.22 | -2.07 |
| 2021年11月 | 56.01 | -2.1 |
| 2021年12月 | 55.81 | -2.11 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格