曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月8日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,油菜籽上漲5.54%,氧化鋁上漲3.94%,集運(yùn)指數(shù)上漲3.74%;跌幅方面,合成橡膠下跌3.21%,紅棗下跌2.03%,玻璃下跌1.89%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 油菜籽 | 5946 | 5.54 |
| 2 | 氧化鋁 | 5376 | 3.94 |
| 3 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 3320.6 | 3.74 |
| 4 | 菜籽油 | 9847 | 3.02 |
| 5 | 滬鎳 | 129580 | 2.87 |
| 6 | 棕櫚油 | 10088 | 2.46 |
| 7 | 滬鋁 | 21690 | 2.26 |
| 8 | 鮮雞蛋 | 3674 | 1.72 |
| 9 | 國(guó)際銅 | 68350 | 1.59 |
| 10 | 滬銅 | 77100 | 1.47 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 14010 | -3.21 |
| 2 | 紅棗 | 10120 | -2.03 |
| 3 | 玻璃 | 1353 | -1.89 |
| 4 | 菜籽粕 | 2383 | -1.89 |
| 5 | 豆粕 | 3013 | -1.79 |
| 6 | 鐵礦石 | 776 | -1.65 |
| 7 | 線材 | 3613 | -1.45 |
| 8 | 硅鐵 | 6352 | -1.31 |
| 9 | 黃豆二號(hào) | 3838 | -1.24 |
| 10 | 玉米 | 2199 | -1.08 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格