曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月20日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,氧化鋁上漲3.76%,20號膠上漲2.93%,燒堿上漲2.86%;跌幅方面,菜籽粕下跌1.96%,玉米淀粉下跌0.81%,黃豆二號下跌0.61%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 氧化鋁 | 5430 | 3.76 |
| 2 | 20號膠 | 14245 | 2.93 |
| 3 | 燒堿 | 2625 | 2.86 |
| 4 | 集運指數(shù)(歐線) | 3329 | 2.48 |
| 5 | 滬鋅 | 25205 | 2.07 |
| 6 | 聚乙烯 | 8454 | 2 |
| 7 | 橡膠 | 17765 | 1.92 |
| 8 | 滬鎳 | 126760 | 1.79 |
| 9 | 滬鋁 | 20800 | 1.61 |
| 10 | 乙二醇 | 4622 | 1.45 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 菜籽粕 | 2356 | -1.96 |
| 2 | 玉米淀粉 | 2577 | -0.81 |
| 3 | 黃豆二號 | 3601 | -0.61 |
| 4 | 花生 | 7884 | -0.61 |
| 5 | 焦炭 | 1918.5 | -0.54 |
| 6 | 玉米 | 2195 | -0.5 |
| 7 | 菜籽油 | 9358 | -0.29 |
| 8 | 純堿 | 1465 | -0.27 |
| 9 | 尿素 | 1799 | -0.22 |
| 10 | 滬銀 | 7761 | -0.18 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費看價格