曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月19日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,尿素上漲2.81%,燒堿上漲2.63%,玻璃上漲1.6%;跌幅方面,棕櫚油下跌3.83%,焦煤下跌3.65%,油菜籽下跌3.5%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 尿素 | 1754 | 2.81 |
| 2 | 燒堿 | 2691 | 2.63 |
| 3 | 玻璃 | 1398 | 1.6 |
| 4 | 純堿 | 1462 | 1.18 |
| 5 | 瀝青 | 3528 | 1.09 |
| 6 | 菜籽粕 | 2269 | 0.71 |
| 7 | 燃料油 | 3239 | 0.68 |
| 8 | 原油 | 543.4 | 0.56 |
| 9 | 花生 | 7734 | 0.39 |
| 10 | 甲醇 | 2612 | 0.38 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 棕櫚油 | 8736 | -3.83 |
| 2 | 焦煤 | 1147.5 | -3.65 |
| 3 | 油菜籽 | 5622 | -3.5 |
| 4 | 豆油 | 7438 | -3.48 |
| 5 | 黃豆二號(hào) | 3328 | -2.75 |
| 6 | 滬銀 | 7505 | -2.46 |
| 7 | 橡膠 | 17595 | -2.17 |
| 8 | 滬錫 | 240650 | -2.08 |
| 9 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2528.5 | -1.94 |
| 10 | 菜籽油 | 8670 | -1.88 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格