倫鎳收跌超2%,LME期銅收跌61美元,報9224美元/噸。LME期鋁收跌12美元,報2634美元/噸。LME期鋅收跌14美元,報2900美元/噸。LME期鉛收跌4美元,報1967美元/噸。LME期鎳收跌360美元,報15718美元/噸。LME期錫收漲39美元,報30272美元/噸。LME期鈷收平,報24300美元/噸。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3560 | - |
| 3760 | - | |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 工字鋼 | 3300 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4050 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 齒輪用鋼 | 4100 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 準二級焦 | 1660 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費看價格