曲合期貨數據顯示,截至3月11日早盤收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,菜籽粕上漲7.19%,集運指數上漲2.14%,蘋果上漲0.65%;跌幅方面,油菜籽下跌3.73%,棕櫚油下跌2.64%,黃豆一號下跌2.07%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 菜籽粕 | 2683 | 7.19 |
| 2 | 集運指數(歐線) | 2314.5 | 2.14 |
| 3 | 蘋果 | 7382 | 0.65 |
| 4 | 生豬 | 13385 | 0.64 |
| 5 | 液化石油氣 | 4608 | 0.52 |
| 6 | 滬鎳 | 132440 | 0.48 |
| 7 | 白糖 | 5963 | 0.47 |
| 8 | 玉米淀粉 | 2709 | 0.44 |
| 9 | 玉米 | 2325 | 0.39 |
| 10 | 紙漿 | 5898 | 0.34 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 油菜籽 | 5959 | -3.73 |
| 2 | 棕櫚油 | 8914 | -2.64 |
| 3 | 黃豆一號 | 4071 | -2.07 |
| 4 | 豆粕 | 2868 | -2.05 |
| 5 | 黃豆二號 | 3492 | -1.85 |
| 6 | 燒堿 | 2769 | -1.84 |
| 7 | 對二甲苯 | 6648 | -1.8 |
| 8 | 豆油 | 7870 | -1.72 |
| 9 | PTA | 4786 | -1.6 |
| 10 | 菜籽油 | 8984 | -1.52 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格