3月12日,從國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行獲悉,今年1-2月,國(guó)開(kāi)行發(fā)放水利和水資源領(lǐng)域貸款285.7億元,同比增長(zhǎng)67.5%,重點(diǎn)支持了國(guó)家水網(wǎng)骨干工程、城鄉(xiāng)一體化供水、灌區(qū)建設(shè)、防洪減災(zāi)基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格