曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月1日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,尿素增持18946手,棕櫚油增持12904手,瀝青增持11685手;日減倉方面,螺紋鋼減持130972手,熱卷減持74334手,玻璃減持64138手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 尿素 | 18946 |
| 2 | 棕櫚油 | 12904 |
| 3 | 瀝青 | 11685 |
| 4 | 菜籽粕 | 4098 |
| 5 | 原油 | 3481 |
| 6 | 滬錫 | 1989 |
| 7 | 甲醇 | 1934 |
| 8 | 焦炭 | 1812 |
| 9 | 低硫燃料油 | 1428 |
| 10 | 集運指數(shù)(歐線) | 319 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | -130972 |
| 2 | 熱卷 | -74334 |
| 3 | 玻璃 | -64138 |
| 4 | 純堿 | -62173 |
| 5 | 豆粕 | -61739 |
| 6 | 豆油 | -35127 |
| 7 | 焦煤 | -32427 |
| 8 | PTA | -30061 |
| 9 | 玉米 | -28282 |
| 10 | 聚乙烯 | -25029 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格