曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月2日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入54.51億元,滬銀流入43.17億元,原油流入20.9億元;資金流出方面,氧化鋁流出2.75億元,棉花流出2.6億元,豆粕流出1.61億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | 54.51億 |
| 2 | 滬銀 | 43.17億 |
| 3 | 中證1000 | 33.24億 |
| 4 | 中證500 | 29.96億 |
| 5 | 滬深300 | 27.41億 |
| 6 | 原油 | 20.9億 |
| 7 | 滬鋁 | 9.01億 |
| 8 | 上證50 | 6.54億 |
| 9 | 集運(yùn)歐線 | 5.5億 |
| 10 | 燃料油 | 5.07億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 氧化鋁 | -2.75億 |
| 2 | 棉花 | -2.6億 |
| 3 | 豆粕 | -1.61億 |
| 4 | 碳酸鋰 | -1.53億 |
| 5 | 滬錫 | -1.48億 |
| 6 | 三十年國債 | -1.09億 |
| 7 | 黃豆一號(hào) | -8026.38萬 |
| 8 | 塑料 | -3429.61萬 |
| 9 | 二年國債 | -3235.23萬 |
| 10 | 多晶硅 | -2323.92萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格